对于下面的两张表,从表一到表二的分析过程称为:
表一(单位:万元)
 	 2004年	 2005年	
 部门	 一季度	 二季度	 三季度	 四季度	 一季度	 二季度	 三季度	 四季度	
 部门1	 20	 20	 35	 15	 12	 20	 25	 14	
 部门2	 25	 5	 15	 15	 20	 18	 23	 12	
 部门3	 20	 15	 18	 27	 18	 20	 17	 25	
表二 (单位:万元)
 	 一季度	 二季度	 三季度	 四季度	
 部门	 2004年	 2005年	 2004年	 2005年	 2004年	 2005年	 2004年	 2005年	
 部门1	 20	 12	 20	 20	 35	 25	 15	 14	
 部门2	 25	 20	 5	 18	 15	 23	 15	 12	
 部门3	 20	 18	 15	 20	 18	 18	 27	 25
                        
                        
                     
                 
                
                    热度🔥202